
Cielo, canale 26, ha aumentato la copertura in Puglia, scopri la frequenza di Cielo
nel tuo comune e risintonizza i canali sulla tua TV.
| Acquarica del capo | LE | CH 57 | ||
| Acquaviva delle Fonti | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Adelfia | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Alberobello | BA | CH 31 | ||
| Alberona | FG | CH 66 | ||
| Alessano | LE | CH 57 | ||
| Alezio | LE | CH 57 | ||
| Alliste | LE | CH 42 | ||
| Altamura | BA | CH 29 | ||
| Andrano | LE | CH 42 | ||
| Andria | BA | CH 26 | ||
| Apricena | FG | CH 21 | ||
| Aradeo | LE | CH 42 | CH 57 | |
| Arnesano | LE | CH 57 | CH 23 | |
| Ascoli satriano | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Avetrana | TA | CH 29 | ||
| Bagnolo del salento | LE | CH 57 | ||
| Bari | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Barletta | BA | CH 26 | ||
| Biccari | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Binetto | BA | CH 61 | CH D | |
| Bisceglie | BA | CH 26 | ||
| Bitetto | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Bitonto | BA | CH 61 | CH 26 | CH D |
| Bitritto | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Botrugno | LE | CH 57 | ||
| Bovino | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Brindisi | BR | CH 31 | ||
| Calimera | LE | CH 57 | ||
| Campi salentina | LE | CH 57 | CH 23 | |
| Candela | FG | CH 21 | ||
| Cannole | LE | CH 57 | ||
| Canosa di puglia | BA | CH 55 | ||
| Caprarica di lecce | LE | CH 57 | ||
| Capurso | BA | CH 61 | CH D | |
| Carapelle | FG | CH 66 | CH 21 | |
| Carlantino | FG | CH 29 | ||
| Carmiano | LE | CH 57 | CH 23 | |
| Carosino | TA | CH H1 | CH 29 | CH F |
| Carpignano salentino | LE | CH 57 | ||
| Casalnuovo monterotaro | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Casalvecchio di puglia | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Casamassima | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Casarano | LE | CH 42 | ||
| Cassano delle Murge | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Castellana grotte | BA | CH 21 | CH 69 | |
| Castellaneta | TA | CH 36 | ||
| Castelluccio dei sauri | FG | CH 21 | CH 24 | |
| Castelluccio valmaggiore | FG | CH 21 | ||
| Castelnuovo della daunia | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Castri di lecce | LE | CH 57 | ||
| Castrignano de' greci | LE | CH 57 | ||
| Castrignano del capo | LE | CH 42 | ||
| Cavallino | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Celenza valfortore | FG | CH 29 | ||
| Cellamare | BA | CH 61 | CH D | |
| Celle di san vito | FG | CH 66 | ||
| Cellino san marco | BR | CH 29 | ||
| Cerignola | FG | CH 21 | CH 24 | |
| Chieuti | FG | CH 66 | CH 21 | |
| Cisternino | BR | CH 29 | ||
| Collepasso | LE | CH 42 | CH 57 | |
| Conversano | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Copertino | LE | CH 57 | ||
| Corato | BA | CH 26 | ||
| Corigliano d'otranto | LE | CH 57 | ||
| Corsano | LE | CH 42 | ||
| Crispiano | TA | CH 29 | CH H1 | CH 36 |
| Cursi | LE | CH 57 | ||
| Cutrofiano | LE | CH 42 | ||
| Diso | LE | CH 42 | ||
| Erchie | BR | CH 29 | ||
| Faeto | FG | CH 66 | ||
| Faggiano | TA | CH H1 | CH 36 | |
| Fasano | BR | CH 52 | 44 | |
| Foggia | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Fragagnano | TA | CH 29 | CH F | CH 36 |
| Francavilla Fontana | BR | CH 29 | ||
| Gagliano del capo | LE | CH 42 | ||
| Galatina | LE | CH 57 | ||
| Galatone | LE | CH 57 | ||
| Gallipoli | LE | CH 42 | ||
| Ginosa | TA | CH 36 | ||
| Gioia del Colle | BA | CH 21 | ||
| Giovinazzo | BA | CH 61 | CH 21 | CH D |
| Giuggianello | LE | CH 42 | ||
| Giurdignano | LE | CH 42 | ||
| Gravina in puglia | BA | CH 48 | ||
| Grottaglie | TA | CH 29 | CH 36 | |
| Grumo Appula | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Guagnano | LE | CH 57 | ||
| Isole tremiti | FG | CH 21 | ||
| Laterza | TA | CH 55 | ||
| Latiano | BR | CH 29 | ||
| Lecce | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Leporano | TA | CH H1 | CH 36 | CH F |
| Lequile | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Lesina | FG | CH 21 | ||
| Leverano | LE | CH 42 | CH 57 | |
| Lizzanello | LE | CH 57 | ||
| Lizzano | TA | CH 29 | CH 36 | |
| Locorotondo | BA | CH 29 | CH 31 | |
| Lucera | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Maglie | LE | CH 42 | CH 57 | |
| Manduria | TA | CH 29 | ||
| Manfredonia | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Margherita di savoia | FG | CH 21 | CH 26 | |
| Martano | LE | CH 42 | CH 57 | |
| Martignano | LE | CH 57 | ||
| Martina Franca | TA | CH 29 | CH 31 | |
| Maruggio | TA | CH 29 | ||
| Massafra | TA | CH 36 | CH F | |
| Matino | LE | CH 42 | ||
| Mattinata | FG | CH 26 | ||
| Melendugno | LE | CH 42 | CH 57 | |
| Melissano | LE | CH 42 | ||
| Melpignano | LE | CH 57 | ||
| Mesagne | BR | CH 29 | ||
| Miggiano | LE | CH 42 | ||
| Minervino di lecce | LE | CH 57 | ||
| Minervino murge | BA | CH 21 | ||
| Modugno | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Mola di bari | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Molfetta | BA | CH 61 | CH 26 | CH D |
| Monopoli | BA | CH 52 | 44 | |
| Monte sant'angelo | FG | CH 21 | ||
| Monteiasi | TA | CH H1 | CH F | CH 36 |
| Montemesola | TA | CH 29 | CH H1 | |
| Monteparano | TA | CH H1 | CH F | |
| Monteroni di lecce | LE | CH 23 | ||
| Montesano salentino | LE | CH 42 | ||
| Morciano di leuca | LE | CH 42 | ||
| Motta montecorvino | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Mottola | TA | CH 36 | CH F | |
| Muro leccese | LE | CH 42 | ||
| Nardo' | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Neviano | LE | CH 57 | ||
| Noci | BA | CH 21 | CH 69 | |
| Nociglia | LE | CH 42 | ||
| Noicattaro | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Novoli | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Oria | BR | CH 29 | ||
| Orsara di puglia | FG | CH 21 | ||
| Orta nova | FG | CH 21 | ||
| Otranto | LE | CH 42 | ||
| Palagianello | TA | CH 36 | CH F | |
| Palagiano | TA | CH 36 | ||
| Palmariggi | LE | CH 57 | ||
| Palo del Colle | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Parabita | LE | CH 42 | ||
| Patu' | LE | CH 42 | ||
| Pietramontecorvino | FG | CH 66 | CH 21 | |
| Poggio imperiale | FG | CH 21 | ||
| Poggiorsini | BA | CH 55 | ||
| Polignano a mare | BA | CH 52 | 44 | |
| Porto cesareo | LE | CH 29 | ||
| Presicce | LE | CH 42 | ||
| Pulsano | TA | CH H1 | CH 36 | CH F |
| Putignano | BA | CH 21 | CH 69 | |
| Rignano garganico | FG | CH 21 | ||
| Roccaforzata | TA | CH H1 | CH 36 | |
| Rocchetta sant'antonio | FG | CH 21 | CH 24 | |
| Rutigliano | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Ruvo di puglia | BA | CH 26 | ||
| Salice salentino | LE | CH 57 | ||
| Sammichele di Bari | BA | CH 21 | CH 61 | |
| San cesario di lecce | LE | CH 23 | CH 57 | |
| San donaci | BR | CH 29 | ||
| San donato di lecce | LE | CH 57 | ||
| San ferdinando di puglia | FG | CH 21 | ||
| San giorgio ionico | TA | CH H1 | CH 36 | CH 29 |
| San giovanni rotondo | FG | CH 26 | CH 66 | |
| San marco la catola | FG | CH 21 | ||
| San Marzano di San Giuseppe | TA | CH 29 | CH 36 | |
| San Michele Salentino | BR | CH 29 | ||
| San Pancrazio Salentino | BR | CH 29 | ||
| San paolo di civitate | FG | CH 21 | CH 66 | |
| San pietro in lama | LE | CH 23 | CH 57 | |
| San pietro vernotico | BR | CH 29 | ||
| San severo | FG | CH 21 | ||
| San Vito dei Normanni | BR | CH 29 | ||
| Sannicandro di Bari | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Sannicola | LE | CH 42 | ||
| Santa cesarea terme | LE | CH 57 | ||
| Sant'agata di puglia | FG | CH 21 | CH 24 | |
| Santeramo in colle | BA | CH 21 | CH 55 | |
| Sava | TA | CH 29 | ||
| Scorrano | LE | CH 42 | ||
| Secli' | LE | CH 57 | ||
| Serracapriola | FG | CH 21 | ||
| Sogliano cavour | LE | CH 57 | ||
| Soleto | LE | CH 57 | ||
| Specchia | LE | CH 42 | ||
| Spinazzola | BA | CH 21 | ||
| Spongano | LE | CH 42 | ||
| Squinzano | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Statte | TA | CH 29 | CH H1 | CH 36 |
| Sternatia | LE | CH 57 | ||
| Stornara | FG | CH 21 | CH 24 | |
| Stornarella | FG | CH 21 | CH 24 | |
| Supersano | LE | CH 57 | ||
| Surbo | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Taranto | TA | CH 36 | CH H1 | CH 29 |
| Taurisano | LE | CH 42 | ||
| Taviano | LE | CH 42 | ||
| Terlizzi | BA | CH 26 | CH 61 | |
| Tiggiano | LE | CH 42 | ||
| Torchiarolo | BR | CH 31 | ||
| Toritto | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Torre Santa Susanna | BR | CH 29 | ||
| Torremaggiore | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Torricella | TA | CH 29 | ||
| Trani | BA | CH 26 | ||
| Trepuzzi | LE | CH 23 | CH 57 | |
| Tricase | LE | CH 42 | ||
| Triggiano | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Trinitapoli | FG | CH 21 | ||
| Troia | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Tuglie | LE | CH 42 | ||
| Turi | BA | CH 21 | CH 61 | |
| Ugento | LE | CH 42 | ||
| Uggiano la chiesa | LE | CH 42 | ||
| Valenzano | BA | CH 21 | CH 61 | CH D |
| Veglie | LE | CH 57 | ||
| Vernole | LE | CH 57 | ||
| Villa Castelli | BR | CH 29 | CH 36 | |
| Volturara appula | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Volturino | FG | CH 21 | CH 66 | |
| Zapponeta | FG | CH 21 | ||
| Zollino | LE | CH 57 |
Solo i comuni indicati in tabella sono raggiunti dal segnale di Cielo; per i comuni non inclusi bisognerà attendere lo switch off della regione, passaggio totale di tutti i canali al digitale terrestre. Scopri le date di switch off.
Se Cielo non è ancora disponibile nella tua città sul digitale terrestre seguici in DIRETTA ONLINE
Leggi domande e risposte più frequenti.